Населенный пункт | дата | время работы ПМК | ||
1 | 1 | сл.Барило-Крепинская | 09.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
2 | 2 | сл.Аграфеновка | 10.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
3 | 3 | сл.Алексеево-Тузловка | 13.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
4 | 4 | х.Атамано-Власовка | 14.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
5 | 5 | сл.Родионово-Несветайская | 15.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
6 | 6 | х.Ивановка | 16.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
7 | 7 | с.Плато-Ивановка | 17.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
8 | 8 | х.Тимский | 20.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
9 | 9 | сл.Большекрепинская | 21.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
10 | 10 | сл.Родионово-Несветайская | 22.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
11 | 11 | х.Болдыревка | 23.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
12 | 12 | х.Дарьевка | 24.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
13 | 13 | х.Веселый | 27.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
14 | 14 | х.Каменный Брод | 28.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
15 | 15 | сл.Родионово-Несветайская | 29.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
16 | 16 | сл.Родионово-Несветайская | 30.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
17 | 17 | сл.Родионово-Несветайская | 31.01.2025 | 08-00 - 14-00 |
18 | 1 | сл. Барило-Крепинская | 03.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
19 | 2 | х.Золотаревка | 04.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
20 | 3 | сл.Родионово-Несветайская | 05.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
21 | 4 | х.Мезенцев | 06.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
22 | 5 | х.Новопрохоровка | 07.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
23 | 6 | с.Плато-Ивановка | 10.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
24 | 7 | х.Болдыревка | 11.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
25 | 8 | сл.Родионово-Несветайская | 12.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
26 | 9 | х.Авилов | 13.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
27 | 10 | х. Бунако--Соколовец | 14.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
28 | 11 | с.Греково-Ульяновка | 17.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
29 | 12 | х.Филинский | 18.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
30 | 13 | сл.Родионово-Несветайская | 19.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
31 | 14 | сл.Кутейниково | 20.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
32 | 15 | х.Гребцово | 21.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
33 | 16 | х.Октябрьский | 24.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
34 | 17 | х.Большой Должик | 25.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
35 | 18 | х.Греково-Балка | 26.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
36 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 27.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
37 | 20 | сл.Родионово-Несветайская | 28.02.2025 | 08-00 - 14-00 |
38 | 1 | х. Авилов | 03.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
39 | 2 | сл.Барило-Крепинская | 04.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
40 | 3 | сл.Родионово-Несветайская | 05.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
41 | 4 | сл.Алексеево-Тузловка | 06.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
42 | 5 | х.Бунако-Соколовец | 07.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
43 | 6 | х.Нагорно-Тузловка | 10.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
44 | 7 | х.Большой Должик | 11.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
45 | 8 | сл.Родионово-Несветайская | 12.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
46 | 9 | х.Новотроицкий | 13.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
47 | 10 | х.Выдел | 14.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
48 | 11 | х.Греково-Ульяновка | 17.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
49 | 12 | с.Каршенно-Анненка | 18.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
50 | 13 | сл.Родионово-Несветайская | 19.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
51 | 14 | х.Почтовый-Яр | 20.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
52 | 15 | х.Волошино | 21.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
53 | 16 | сл.Кутейниково | 24.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
54 | 17 | сл.Барило-Крепинская | 25.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
55 | 18 | сл. Родионово-Несветайская | 26.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
56 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 27.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
57 | 20 | сл.Родионово-Несветайская | 28.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
58 | 21 | х. Маяки, МПНИ | 31.03.2025 | 08-00 - 14-00 |
59 | 1 | сл.Аграфеновка | 01.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
60 | 2 | сл.Родионово-Несветайская | 02.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
61 | 3 | сл.Алексеево-Тузловка | 03.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
62 | 4 | х.Краснознаменка | 04.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
63 | 5 | Неклиновский район | 07.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
64 | 6 | сл.Аграфеновка | 08.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
65 | 7 | сл.Родионово-Несветайская | 09.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
66 | 8 | х.Поповка | 10.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
67 | 9 | сл.Большекрепинская | 11.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
68 | 10 | с.Персиановка | 14.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
69 | 11 | х.Болдыревка | 15.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
70 | 12 | сл.Родионово-Несветайская | 16.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
71 | 13 | с.Чистополье | 17.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
72 | 14 | х.Каменный Брод | 18.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
73 | 15 | с.Генеральское | 21.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
74 | 16 | с.Плато-Ивановка | 22.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
75 | 17 | сл.Родионово-Несветайская | 23.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
76 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 24.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
77 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 25.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
78 | 20 | х.Золотаревка | 28.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
79 | 21 | МПНИ | 29.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
80 | 22 | сл.Родионово-Несветайская | 30.04.2025 | 08-00 - 14-00 |
81 | 1 | х.Глинки | 05.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
82 | 2 | с.Греково-Ульяновка | 06.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
83 | 3 | сл.Родионово-Несветайская | 07.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
84 | 4 | сл.Большекрепинская | 12.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
85 | 5 | с.Греково-Ульяновка | 13.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
86 | 6 | сл.Родионово-Несветайская | 14.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
87 | 7 | х.Курлаки | 15.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
88 | 8 | сл.Кутейниково | 16.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
89 | 9 | х.Гребцово | 19.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
90 | 10 | х.Веселый | 20.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
91 | 11 | сл.Родионово-Несветайская | 21.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
92 | 12 | х.Новотроицкий | 22.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
93 | 13 | сл.Аграфеновка | 23.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
94 | 14 | сл.Алексеево-Тузловка | 26.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
95 | 15 | Неклиновский район | 27.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
96 | 16 | сл.Родионово-Несветайская | 28.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
97 | 17 | сл.Родионово-Несветайская | 29.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
98 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 30.05.2025 | 08-00 - 14-00 |
99 | 1 | х.Бунако-Соколовец | 02.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
100 | 2 | х.Нагорно-Тузловка | 03.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
101 | 3 | сл.Родионово-Несветайская | 04.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
102 | 4 | х.Дарьевка | 05.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
103 | 5 | сл.Большекрепинская | 06.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
104 | 6 | х.Выдел | 09.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
105 | 7 | сл.Ал-Тузловка | 10.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
106 | 8 | сл.Родионово-Несветайская | 11.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
107 | 9 | х.Папчино | 16.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
108 | 10 | х.Почтовый-Яр | 17.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
109 | 11 | сл.Родионово-Несветайская | 18.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
110 | 12 | сл.Кутейниково | 19.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
111 | 13 | Неклиновский район | 20.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
112 | 14 | х.Болдыревка | 23.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
113 | 15 | х.Выдел | 24.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
114 | 16 | сл.Родионово-Несветайская | 25.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
115 | 17 | сл.Большекрепинская | 26.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
116 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 27.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
117 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 30.06.2025 | 08-00 - 14-00 |
118 | 1 | с.Каршенно-Анненка | 01.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
119 | 2 | сл.Родионово-Несветайская | 02.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
120 | 3 | сл.Алексеево-Тузловка | 03.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
121 | 4 | х.Кирбитово | 04.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
122 | 5 | х.Бунако-Соколовец | 07.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
123 | 6 | сл.Барило-Крепинская | 08.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
124 | 7 | сл.Родионово-Несветайская | 09.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
125 | 8 | х.Новоегоровка | 10.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
126 | 9 | сл.Большекрепинская | 11.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
127 | 10 | х.Ивановка | 14.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
128 | 11 | х.Болдыревка | 15.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
129 | 12 | сл.Родионово-Несветайская | 16.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
130 | 13 | Неклиновский район | 17.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
131 | 14 | х.Каменный Брод | 18.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
132 | 15 | х.Веселый | 21.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
133 | 16 | х.Авилов | 22.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
134 | 17 | сл.Родионово-Несветайская | 23.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
135 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 24.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
136 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 25.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
137 | 20 | х.Юдино | 28.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
138 | 21 | х.Дарьевка | 29.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
139 | 22 | сл.Родионово-Несветайская | 30.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
140 | 23 | с.Плато-Ивановка | 31.07.2025 | 08-00 - 14-00 |
141 | 1 | х.Волошино | 01.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
142 | 2 | х.Таврический | 04.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
143 | 3 | х.Красильников | 05.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
144 | 4 | сл.Родионово-Несветайская | 06.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
145 | 5 | с.Чистополье | 07.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
146 | 6 | сл.Родионово-Несветайская | 08.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
147 | 7 | Неклиновский район | 11.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
148 | 8 | х.Дарьевка | 12.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
149 | 9 | сл.Родионово-Несветайская | 13.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
150 | 10 | х.Золотаревка | 14.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
151 | 11 | сл.Родионово-Несветайская | 15.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
152 | 12 | сл.Алексеево-Тузловка | 18.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
153 | 13 | х.Павленков | 19.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
154 | 14 | сл.Родионово-Несветайская | 20.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
155 | 15 | х.Большой Должик | 21.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
156 | 16 | сл.Родионово-Несветайская | 22.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
157 | 17 | сл.Аграфеновка | 25.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
158 | 18 | сл.Большекрепинская | 26.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
159 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 27.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
160 | 20 | сл.Родионово-Несветайская | 28.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
161 | 21 | сл.Родионово-Несветайская | 29.08.2025 | 08-00 - 14-00 |
162 | 1 | сл.Барило-Крепинская | 01.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
163 | 2 | с.Греково-Ульяновка | 02.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
164 | 3 | сл.Родионово-Несветайская | 03.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
165 | 4 | сл.Аграфеновка | 04.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
166 | 5 | х.Выдел | 05.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
167 | 6 | х.Павленков | 08.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
168 | 7 | сл.Кутейниково | 09.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
169 | 8 | сл.Родионово-Несветайская | 10.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
170 | 9 | х.Нагорно-Тузловка | 11.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
171 | 10 | х.Новотроицкий | 12.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
172 | 11 | х.Новопрохоровка | 15.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
173 | 12 | сл.Большекрепинская | 16.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
174 | 13 | сл.Родионово-Несветайская | 17.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
175 | 14 | х.Юдино | 18.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
176 | 15 | сл.Родионово-Несветайская | 19.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
177 | 16 | с.Генеральское | 22.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
178 | 17 | х.Гребцово | 23.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
179 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 24.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
180 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 25.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
181 | 20 | сл.Родионово-Несветайская | 26.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
182 | 21 | Неклиновский район | 29.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
183 | 22 | х.Каменный Брод | 30.09.2025 | 08-00 - 14-00 |
184 | 1 | сл.Родионово-Несветайская | 01.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
185 | 2 | с.Плато-Ивановка | 02.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
186 | 3 | х.Бурбуки | 03.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
187 | 4 | х.Большой Должик | 06.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
188 | 5 | х.Волошино | 07.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
189 | 6 | сл.Родионово-Несветайская | 08.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
190 | 7 | сл.Барило-Крепинская | 09.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
191 | 8 | сл.Родионово-Несветайская | 10.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
192 | 9 | х.Балабино-Русский | 13.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
193 | 10 | сл.Родионово-Несветайская | 14.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
194 | 11 | сл.Родионово-Несветайская | 15.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
195 | 12 | МНПИ | 16.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
196 | 13 | х.Болдыревка | 17.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
197 | 14 | сл.Алексеево-Тузловка | 20.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
198 | 15 | х.Юдино | 21.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
199 | 16 | сл.Родионово-Несветайская | 22.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
200 | 17 | Неклиновский район | 23.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
201 | 18 | с.Греково-Ульяновка | 24.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
202 | 19 | х.Ат-Власовка | 27.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
203 | 20 | х.Маяки, МНПИ | 28.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
204 | 21 | сл.Родионово-Несветайская | 29.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
205 | 22 | сл.Родионово-Несветайская | 30.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
206 | 23 | сл.Родионово-Несветайская | 31.10.2025 | 08-00 - 14-00 |
207 | 1 | х.Павленков | 01.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
208 | 2 | сл.Родионово-Несветайская | 05.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
209 | 3 | х.Нижнесоленый | 06.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
210 | 4 | сл.Аграфеновка | 07.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
211 | 5 | с.Генеральское | 10.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
212 | 6 | х.Новопрохоровка | 11.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
213 | 7 | сл.Родионово-Несветайская | 12.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
214 | 8 | сл.Большекрепинская | 13.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
215 | 9 | х.Веселый | 14.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
216 | 10 | х.Дарьевка | 17.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
217 | 11 | х. Бунако—Соколовец | 18.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
218 | 12 | сл.Родионово-Несветайская | 19.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
219 | 13 | х.Каменный Брод | 20.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
220 | 14 | х.Октябрьский | 21.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
221 | 15 | сл.Барило-Крепинская | 24.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
222 | 16 | сл.Большекрепинская | 25.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
223 | 17 | сл.Родионово-Несветайская | 26.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
224 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 27.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
225 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 28.11.2025 | 08-00 - 14-00 |
226 | 1 | х.Авилов | 01.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
227 | 2 | х.Новопрохоровка | 02.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
228 | 3 | сл.Родионово-Несветайская | 03.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
229 | 4 | х.Гребцово | 04.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
230 | 5 | х.Болдыревка | 05.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
231 | 6 | х.Почтовый Яр | 08.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
232 | 7 | сл.Кутейниково | 09.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
233 | 8 | сл.Родионово-Несветайская | 10.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
234 | 9 | х.Волошино | 11.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
235 | 10 | сл.Алексеево -Тузловка | 12.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
236 | 11 | х.Выдел | 15.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
237 | 12 | х.Нагорно-Тузловка | 16.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
238 | 13 | сл.Родионово-Несветайская | 17.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
239 | 14 | х.Папчино | 18.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
240 | 15 | х.Золотаревка | 19.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
241 | 16 | х.Дарьевка | 22.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
242 | 17 | с.Генеральское | 23.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
243 | 18 | сл.Родионово-Несветайская | 24.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
244 | 19 | сл.Родионово-Несветайская | 25.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
245 | 20 | сл.Родионово-Несветайская | 26.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
246 | 21 | сл.Большекрепинская | 29.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
247 | 22 | сл.Аграфеновка | 30.12.2025 | 08-00 - 14-00 |
Нашли ошибку в тексте? Сообщите об этом администратору сайта Выделите ошибку мышкой и нажмите Ctrl+Enter Спасибо за помощь!